티스토리 뷰
[숫자 자료형]
자료형 | 설명 | 범위 |
uint8 | 부호 없는 8비트, 1바이트 정수 | 0 ~ 255 ( 2^8 - 1) |
uint16 | 부호 없는 16비트, 2바이트 정수 | 0 ~ 65535 ( 2^16 - 1) |
uint32 | 부호 없는 32비트, 4바이트 정수 | 0 ~ 4294967295 ( 2^32 - 1) |
uint64 | 부호 없는 64비트, 8바이트 정수 | 0 ~ 18446744073709551615 ( 2^64 - 1) |
int8 | 부호 있는 8비트, 1바이트 정수 | -128 ~ 127 |
int16 | 부호 있는 16비트, 2바이트 정수 | -32768 ~ 32768 |
int32 | 부호 있는 32비트, 4바이트 정수 | -2147483648 ~ 2147483647 |
int64 | 부호 없는 64비트, 8바이트 정수 | -9223372036584775808 ~ 9223372036584775807 |
uint | 32비트 시스템 -> uint32 64비트 시스템 -> uint64 |
|
int | 32비트 시스템 -> int32 64비트 시스템 -> int64 |
|
uintptr | uint 동일, 포인터를 저장시 사용 | |
float32 | 32비트 부동소수점 | |
float64 | 64비트 부동소수점 | |
complex64 | float32크기의 실수부와 허수부로 된 복소수 | |
complex128 | float64크기의 실수부와 허수부로 된 복소수 | |
byte | uint8 크기 동일, 바이트 단위 | |
rune | int32와 크기 동일, 유니코드, 문자코드 |
처음 본 자료형이라면 rune 이며 유니코드(UTF-8) 문자코드를 저장할 때 사용
특징 이라면 작은따옴표( ' )로 묶어주어야 함, \u , \U 등 16진수 8진수로 맞춰주어야 한다.