티스토리 뷰
반응형 웹 (모바일 디바이스) 해상도
— 2014년 11월 27일반응형 웹 적용을 하기 위해서는 데스크탑 뿐만아니라 최소한 모바일 디바이스의 해상도는 알고 있어야 되겠지요.
이전에 정리했던 데이타에 최근 출시한 iphone6, iphone6 plus, 갤럭시 노트4, 삼성 갤럭시 노트 엣지 추가했습니다.
기본 해상도
가로폭 | 디바이스 |
---|---|
480px | 스마트폰 |
800px | 태블릿 |
1024px | 넷북 |
1600px | 데스크톱 |
스마트폰 해상도 : 브라우져 해상도의 2배
디바이스 | 해상도 | 브라우져 해상도 |
---|---|---|
아이폰4, 4S | 640 * 960 | 320 * 480 |
아이폰5(326ppi) | 640 * 1136 | 320 * 568 |
아이폰6(326ppi) | 750 * 1334 | 375 * 667 |
아이폰6 plus(401ppi) | 1242 * 2208 | 414* 736 |
갤럭시 S3 | 720 * 1280 | 360 * 640 |
갤럭시 넥서스 | 720 * 1280 | 360 * 640 |
갤럭시 노트 | 800 * 1280 | 400 * 640 |
갤럭시 노트2 | 720 * 1280 | 360 * 640 |
갤럭시 노트4 삼성 갤럭시 노트 엣지 | 1440 * 2560 [1440+160] (Quad HD+) * 2560 | 720 * 1280 |
태블릿 해상도
디바이스 | 해상도 | 브라우져 해상도 |
---|---|---|
아이패드, 아이패드 미니 | 1024 * 768 | 1024 * 768 |
아이패드 레티나 | 1136 * 640 | 1136 * 640 |
넥서스 10 | 2560 * 1600 | 2560 * 1600 |
넥서스 7 | 1280 * 800 | 1280 * 800 |
서피스 | 1336 * 768 | 1336 * 768 |
갤럭시 Tab 7.7 LTE | 1280 * 800 | 1280 * 800 |
참고자료 : 반응형웹디자인(어비가 들려주는 생생한 반응형 웹디자인 노하우) – 송태민 지음
http://sanghyuns.com/rwd-%EB%B0%98%EC%9D%91%ED%98%95-%EC%9B%B9-%ED%95%B4%EC%83%81%EB%8F%84/